Zoom
Duration 4 days
Indulge in a melting pot of British, Portuguese and Chinese flavours on this short hop through Hong Kong and Macau – dramatic skyscrapers and bustling street markets are yours to explore.
ARRIVE HONG KONG (3 NIGHTS)
Hong Kong’s soaring skyline provides a magnificent backdrop for your soulful encounter with one of the world’s busiest cities – a shopping, cultural and dining mecca and your home for the next three nights. On arrival, you’ll be transferred to your hotel in the heart of Kowloon. This evening consider joining one of Trafalgar’s recommended Optional Experiences.
Hotel: Regal Kowloon
Meal:
HONG KONG SIGHTSEEING
This morning, we ascend to the top of Victoria Peak, taking the funicular railway which has ferried visitors up to the 373-metre summit since 1888. Admire the iconic views over Victoria Harbour and the lush hills that loom beyond glittering skycrapers. Our City Tour continues to Aberdeen Fishing Village where we’ll ‘Dive into Culture’ and embark on a sampan ride for insights into the lives of the fishermen who live and work on their boats. Next, we’ll indulge in a steaming Dim Sum lunch on board the famous Jumbo Floating Restaurant, favoured by international celebrities and dignitaries. Then it’s time for some bargain hunting Hong Kong-style as we venture to Stanley Market, one of Hong Kong’s oldest settlements. Strolling along its promenade and past stalls laden with memorabilia, clothes and other trinkets, it will be hard to imagine its colourful past as a pirate and smugglers’ haunt. We’ll return to our hotel later, enjoying an evening at leisure to immerse ourselves in the vibrant nightlife of Hong Kong.
Meal: Buffet Breakfast,Regional Meal
HONG KONG – MACAU – HONG KONG
The dazzling playground of Macau takes centre stage today as we board a high-speed ferry bound for its glitz and glamour. On arrival, we’ll meet our ‘Local Specialist’ who will accompany us throughout the day and reveal how 400 years of Portuguese colonial rule have made their mark on the culture and cuisine of this Chinese territory. We’ll drive along the Guia Circuit (Grand Prix Race Track) and see the golden statue of Kun Lam, the Goddess of Mercy before stopping at the 15th century Taoist A-Ma Temple dedicated to the Chinese Sea Goddess. Legend has it that Portuguese sailors named the enclave A-Ma-Gao to thank her for saving their ship in a storm. We continue to Macau Tower, ascending to its Observation Deck for panoramic views of the Macau cityscape, China, the Pearl River and even some islands of Hong Kong on a clear day. After lunch, we’ll visit the intricately carved stone façade that is all that remains of St. Paul’s. Then, we’ll walk through the historic Senado Square towards Monte Fort, the former residence of governors and bastion against attempted invasions. Our final stop today will be to hedge your bets at one of Macau’s top casinos before returning to Hong Kong by ferry.
Meal: Buffet Breakfast,Lunch
DEPART HONG KONG
Our brief encounter with Hong Kong’s imposing skyline and the glamour of Macau at its end, we’ll take a transfer to Hong Kong International Airport for your onward flight.
Meal: Buffet Breakfast
Tour Departs |
Tour Returns |
Twin/Double Room (price per person) |
Definite Departure What's this? |
Offers | Book Now! |
---|---|---|---|---|---|
Fri 16 Jul 2021 | Mon 19 Jul 2021 | £1,625 | |||
Sat 17 Jul 2021 | Tue 20 Jul 2021 | £1,625 | |||
Sun 18 Jul 2021 | Wed 21 Jul 2021 | £1,625 | |||
Mon 19 Jul 2021 | Thu 22 Jul 2021 | £1,625 | |||
Tue 20 Jul 2021 | Fri 23 Jul 2021 | £1,625 | |||
Wed 21 Jul 2021 | Sat 24 Jul 2021 | £1,625 | |||
Thu 22 Jul 2021 | Sun 25 Jul 2021 | £1,625 | |||
Fri 23 Jul 2021 | Mon 26 Jul 2021 | £1,625 | |||
Sat 24 Jul 2021 | Tue 27 Jul 2021 | £1,625 | |||
Sun 25 Jul 2021 | Wed 28 Jul 2021 | £1,625 | |||
Mon 26 Jul 2021 | Thu 29 Jul 2021 | £1,625 | |||
Tue 27 Jul 2021 | Fri 30 Jul 2021 | £1,625 | |||
Wed 28 Jul 2021 | Sat 31 Jul 2021 | £1,625 | |||
Thu 29 Jul 2021 | Sun 01 Aug 2021 | £1,625 | |||
Fri 30 Jul 2021 | Mon 02 Aug 2021 | £1,625 | |||
Sat 31 Jul 2021 | Tue 03 Aug 2021 | £1,625 | |||
Sun 01 Aug 2021 | Wed 04 Aug 2021 | £1,625 | |||
Mon 02 Aug 2021 | Thu 05 Aug 2021 | £1,625 | |||
Tue 03 Aug 2021 | Fri 06 Aug 2021 | £1,625 | |||
Wed 04 Aug 2021 | Sat 07 Aug 2021 | £1,625 | |||
Thu 05 Aug 2021 | Sun 08 Aug 2021 | £1,625 | |||
Fri 06 Aug 2021 | Mon 09 Aug 2021 | £1,625 | |||
Sat 07 Aug 2021 | Tue 10 Aug 2021 | £1,625 | |||
Sun 08 Aug 2021 | Wed 11 Aug 2021 | £1,625 | |||
Mon 09 Aug 2021 | Thu 12 Aug 2021 | £1,625 | |||
Tue 10 Aug 2021 | Fri 13 Aug 2021 | £1,625 | |||
Wed 11 Aug 2021 | Sat 14 Aug 2021 | £1,625 | |||
Thu 12 Aug 2021 | Sun 15 Aug 2021 | £1,625 | |||
Fri 13 Aug 2021 | Mon 16 Aug 2021 | £1,625 | |||
Sat 14 Aug 2021 | Tue 17 Aug 2021 | £1,625 | |||
Sun 15 Aug 2021 | Wed 18 Aug 2021 | £1,625 | |||
Mon 16 Aug 2021 | Thu 19 Aug 2021 | £1,625 | |||
Tue 17 Aug 2021 | Fri 20 Aug 2021 | £1,625 | |||
Wed 18 Aug 2021 | Sat 21 Aug 2021 | £1,625 | |||
Thu 19 Aug 2021 | Sun 22 Aug 2021 | £1,625 | |||
Fri 20 Aug 2021 | Mon 23 Aug 2021 | £1,625 | |||
Sat 21 Aug 2021 | Tue 24 Aug 2021 | £1,625 | |||
Sun 22 Aug 2021 | Wed 25 Aug 2021 | £1,625 | |||
Mon 23 Aug 2021 | Thu 26 Aug 2021 | £1,625 | |||
Tue 24 Aug 2021 | Fri 27 Aug 2021 | £1,625 | |||
Wed 25 Aug 2021 | Sat 28 Aug 2021 | £1,625 | |||
Thu 26 Aug 2021 | Sun 29 Aug 2021 | £1,625 | |||
Fri 27 Aug 2021 | Mon 30 Aug 2021 | £1,625 | |||
Sat 28 Aug 2021 | Tue 31 Aug 2021 | £1,625 | |||
Sun 29 Aug 2021 | Wed 01 Sep 2021 | £1,625 | |||
Mon 30 Aug 2021 | Thu 02 Sep 2021 | £1,625 | |||
Tue 31 Aug 2021 | Fri 03 Sep 2021 | £1,625 | |||
Wed 01 Sep 2021 | Sat 04 Sep 2021 | £1,625 | |||
Thu 02 Sep 2021 | Sun 05 Sep 2021 | £1,625 | |||
Fri 03 Sep 2021 | Mon 06 Sep 2021 | £1,625 | |||
Sat 04 Sep 2021 | Tue 07 Sep 2021 | £1,625 | |||
Sun 05 Sep 2021 | Wed 08 Sep 2021 | £1,625 | |||
Mon 06 Sep 2021 | Thu 09 Sep 2021 | £1,625 | |||
Tue 07 Sep 2021 | Fri 10 Sep 2021 | £1,625 | |||
Wed 08 Sep 2021 | Sat 11 Sep 2021 | £1,725 | |||
Thu 09 Sep 2021 | Sun 12 Sep 2021 | £1,725 | |||
Fri 10 Sep 2021 | Mon 13 Sep 2021 | £1,725 | |||
Sat 11 Sep 2021 | Tue 14 Sep 2021 | £1,725 | |||
Sun 12 Sep 2021 | Wed 15 Sep 2021 | £1,725 | |||
Mon 13 Sep 2021 | Thu 16 Sep 2021 | £1,725 | |||
Tue 14 Sep 2021 | Fri 17 Sep 2021 | £1,725 | |||
Wed 15 Sep 2021 | Sat 18 Sep 2021 | £1,725 | |||
Thu 16 Sep 2021 | Sun 19 Sep 2021 | £1,725 | |||
Fri 17 Sep 2021 | Mon 20 Sep 2021 | £1,725 | |||
Sat 18 Sep 2021 | Tue 21 Sep 2021 | £1,725 | |||
Sun 19 Sep 2021 | Wed 22 Sep 2021 | £1,625 | |||
Mon 20 Sep 2021 | Thu 23 Sep 2021 | £1,625 | |||
Tue 21 Sep 2021 | Fri 24 Sep 2021 | £1,625 | |||
Wed 22 Sep 2021 | Sat 25 Sep 2021 | £1,625 | |||
Thu 23 Sep 2021 | Sun 26 Sep 2021 | £1,625 | |||
Fri 24 Sep 2021 | Mon 27 Sep 2021 | £1,625 | |||
Sat 25 Sep 2021 | Tue 28 Sep 2021 | £1,625 | |||
Sun 26 Sep 2021 | Wed 29 Sep 2021 | £1,625 | |||
Mon 27 Sep 2021 | Thu 30 Sep 2021 | £1,625 | |||
Tue 28 Sep 2021 | Fri 01 Oct 2021 | £1,625 | |||
Wed 29 Sep 2021 | Sat 02 Oct 2021 | £1,725 | |||
Thu 30 Sep 2021 | Sun 03 Oct 2021 | £1,725 | |||
Fri 01 Oct 2021 | Mon 04 Oct 2021 | £1,725 | |||
Sat 02 Oct 2021 | Tue 05 Oct 2021 | £1,725 | |||
Sun 03 Oct 2021 | Wed 06 Oct 2021 | £1,725 | |||
Mon 04 Oct 2021 | Thu 07 Oct 2021 | £1,725 | |||
Tue 05 Oct 2021 | Fri 08 Oct 2021 | £1,725 | |||
Wed 06 Oct 2021 | Sat 09 Oct 2021 | £1,725 | |||
Thu 07 Oct 2021 | Sun 10 Oct 2021 | £1,725 | |||
Fri 08 Oct 2021 | Mon 11 Oct 2021 | £1,725 | |||
Sat 09 Oct 2021 | Tue 12 Oct 2021 | £1,825 | |||
Sun 10 Oct 2021 | Wed 13 Oct 2021 | £1,825 | |||
Mon 11 Oct 2021 | Thu 14 Oct 2021 | £1,825 | |||
Tue 12 Oct 2021 | Fri 15 Oct 2021 | £1,825 | |||
Wed 13 Oct 2021 | Sat 16 Oct 2021 | £1,825 | |||
Thu 14 Oct 2021 | Sun 17 Oct 2021 | £1,825 | |||
Fri 15 Oct 2021 | Mon 18 Oct 2021 | £1,825 | |||
Sat 16 Oct 2021 | Tue 19 Oct 2021 | £1,825 | |||
Sun 17 Oct 2021 | Wed 20 Oct 2021 | £1,825 | |||
Mon 18 Oct 2021 | Thu 21 Oct 2021 | £1,825 | |||
Tue 19 Oct 2021 | Fri 22 Oct 2021 | £1,825 | |||
Wed 20 Oct 2021 | Sat 23 Oct 2021 | £1,825 | |||
Thu 21 Oct 2021 | Sun 24 Oct 2021 | £1,825 | |||
Fri 22 Oct 2021 | Mon 25 Oct 2021 | £1,825 | |||
Sat 23 Oct 2021 | Tue 26 Oct 2021 | £1,825 | |||
Sun 24 Oct 2021 | Wed 27 Oct 2021 | £1,825 | |||
Mon 25 Oct 2021 | Thu 28 Oct 2021 | £1,825 | |||
Tue 26 Oct 2021 | Fri 29 Oct 2021 | £1,825 | |||
Wed 27 Oct 2021 | Sat 30 Oct 2021 | £1,825 | |||
Thu 28 Oct 2021 | Sun 31 Oct 2021 | £1,825 | |||
Fri 29 Oct 2021 | Mon 01 Nov 2021 | £1,825 | |||
Sat 30 Oct 2021 | Tue 02 Nov 2021 | £1,825 | |||
Sun 31 Oct 2021 | Wed 03 Nov 2021 | £1,825 | |||
Mon 01 Nov 2021 | Thu 04 Nov 2021 | £1,725 | |||
Tue 02 Nov 2021 | Fri 05 Nov 2021 | £1,725 | |||
Wed 03 Nov 2021 | Sat 06 Nov 2021 | £1,725 | |||
Thu 04 Nov 2021 | Sun 07 Nov 2021 | £1,725 | |||
Fri 05 Nov 2021 | Mon 08 Nov 2021 | £1,725 | |||
Sat 06 Nov 2021 | Tue 09 Nov 2021 | £1,725 | |||
Sun 07 Nov 2021 | Wed 10 Nov 2021 | £1,725 | |||
Mon 08 Nov 2021 | Thu 11 Nov 2021 | £1,725 | |||
Tue 09 Nov 2021 | Fri 12 Nov 2021 | £1,725 | |||
Wed 10 Nov 2021 | Sat 13 Nov 2021 | £1,725 | |||
Thu 11 Nov 2021 | Sun 14 Nov 2021 | £1,725 | |||
Fri 12 Nov 2021 | Mon 15 Nov 2021 | £1,725 | |||
Sat 13 Nov 2021 | Tue 16 Nov 2021 | £1,725 | |||
Sun 14 Nov 2021 | Wed 17 Nov 2021 | £1,725 | |||
Mon 15 Nov 2021 | Thu 18 Nov 2021 | £1,725 | |||
Tue 16 Nov 2021 | Fri 19 Nov 2021 | £1,725 | |||
Wed 17 Nov 2021 | Sat 20 Nov 2021 | £1,725 | |||
Thu 18 Nov 2021 | Sun 21 Nov 2021 | £1,725 | |||
Fri 19 Nov 2021 | Mon 22 Nov 2021 | £1,725 | |||
Sat 20 Nov 2021 | Tue 23 Nov 2021 | £1,725 | |||
Sun 21 Nov 2021 | Wed 24 Nov 2021 | £1,625 | |||
Mon 22 Nov 2021 | Thu 25 Nov 2021 | £1,625 | |||
Tue 23 Nov 2021 | Fri 26 Nov 2021 | £1,625 | |||
Wed 24 Nov 2021 | Sat 27 Nov 2021 | £1,625 | |||
Thu 25 Nov 2021 | Sun 28 Nov 2021 | £1,625 | |||
Fri 26 Nov 2021 | Mon 29 Nov 2021 | £1,625 | |||
Sat 27 Nov 2021 | Tue 30 Nov 2021 | £1,625 | |||
Sun 28 Nov 2021 | Wed 01 Dec 2021 | £1,625 | |||
Mon 29 Nov 2021 | Thu 02 Dec 2021 | £1,625 | |||
Tue 30 Nov 2021 | Fri 03 Dec 2021 | £1,625 | |||
Wed 01 Dec 2021 | Sat 04 Dec 2021 | £1,625 | |||
Thu 02 Dec 2021 | Sun 05 Dec 2021 | £1,625 | |||
Fri 03 Dec 2021 | Mon 06 Dec 2021 | £1,625 | |||
Sat 04 Dec 2021 | Tue 07 Dec 2021 | £1,625 | |||
Sun 05 Dec 2021 | Wed 08 Dec 2021 | £1,625 | |||
Mon 06 Dec 2021 | Thu 09 Dec 2021 | £1,625 | |||
Tue 07 Dec 2021 | Fri 10 Dec 2021 | £1,625 | |||
Wed 08 Dec 2021 | Sat 11 Dec 2021 | £1,625 | |||
Thu 09 Dec 2021 | Sun 12 Dec 2021 | £1,625 | |||
Fri 10 Dec 2021 | Mon 13 Dec 2021 | £1,625 | |||
Sat 11 Dec 2021 | Tue 14 Dec 2021 | £1,625 | |||
Sun 12 Dec 2021 | Wed 15 Dec 2021 | £1,625 | |||
Mon 13 Dec 2021 | Thu 16 Dec 2021 | £1,625 | |||
Tue 14 Dec 2021 | Fri 17 Dec 2021 | £1,625 | |||
Wed 15 Dec 2021 | Sat 18 Dec 2021 | £1,625 | |||
Thu 16 Dec 2021 | Sun 19 Dec 2021 | £1,625 | |||
Fri 17 Dec 2021 | Mon 20 Dec 2021 | £1,625 | |||
Sat 18 Dec 2021 | Tue 21 Dec 2021 | £1,625 | |||
Sun 19 Dec 2021 | Wed 22 Dec 2021 | £1,625 | |||
Mon 20 Dec 2021 | Thu 23 Dec 2021 | £1,625 | |||
Tue 21 Dec 2021 | Fri 24 Dec 2021 | £1,625 | |||
Wed 22 Dec 2021 | Sat 25 Dec 2021 | £1,725 | |||
Thu 23 Dec 2021 | Sun 26 Dec 2021 | £1,725 | |||
Fri 24 Dec 2021 | Mon 27 Dec 2021 | £1,725 | |||
Sat 25 Dec 2021 | Tue 28 Dec 2021 | £1,725 | |||
Sun 26 Dec 2021 | Wed 29 Dec 2021 | £1,725 | |||
Mon 27 Dec 2021 | Thu 30 Dec 2021 | £1,725 | |||
Tue 28 Dec 2021 | Fri 31 Dec 2021 | £1,825 |
0207 620 8952
Come in and see us: 79 York Road, London, SE1 7NJ
Alternative itineraries and tailor-made trips available.
All prices are correct at the time of the products going live, however are subject to confirmation at the time of booking. All information is correct at time of going live, however are subject to change – please confirm all details at time of booking.
All fares are per guest in GBP based on double occupancy unless otherwise noted.
Prices are capacity controlled and are subject to change at any time without notice.
Special offers are subject to availability and can be withdrawn at any time.
For full terms and conditions, please refer to our Terms of Use page.
Check if you are entitled to additional discounts and savings!
Indulge in a melting pot of British, Portuguese and Chinese flavours on this short hop through Hong Kong and Macau – dramatic skyscrapers and bustling street markets are yours to explore.